Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap
Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap | |
---|---|
Datum instelling | 2001 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | Uit deze reserve worden projecten voor de uitvoering van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ betaald. |
Periode reserve | Niet bepaald |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald. |
Overige toevoegingen | Verplichte bijdragen van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied op grond van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden in deze reserve gestort. |
Wijze van besteding | Uitgaven voor projecten voor de uitvoering van de regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden uit deze reserve betaald. Deze uitgaven zijn aan regels gebonden. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 404 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Stortingen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |